书香网络 网站超市 联系我们 | 设为首页 | 加入收藏
书香网络客服在线咨询虚拟主机
网站建设 域名注册
空间租用 网站推广
网站首页 域名注册 网站空间 企业邮局 网站超市 建站服务 设计开发 网站推广 企业上网 案例展示 客户服务 关于我们 付款方式 备案专区 纽立搜
截止2009年4月份各国域名注册数据结果公布(一)
类型:域名新闻  点击数:5472  添加日期:2009/4/27  返回列表形式
 上一条:部份成交价格在1万美  下一条:截止2009年4月份各国域名注册数据结果公布(二)
统计时间:2009年4月20日
排名 国家 总的域名数量 新增加数量 减少的数量 实际增加
1 United States 68,307,893 1,343,155 592,037 751,118
2 Germany 5,898,109 49,199 57,546 (8,347)
3 United Kingdom 3,766,725 32,793 31,188 1,605
4 Canada 3,553,193 83,777 72,945 10,832
5 China 3,148,705 71,213 58,621 12,592
6 France 2,539,944 20,647 12,107 8,540
7 Australia 1,974,164 34,847 80,332 (45,485)
8 Japan 1,463,060 13,865 6,801 7,064
9 Spain 1,225,549 9,330 7,326 2,004
10 Italy 1,124,334 10,592 6,969 3,623
11 HongKong S.A.R. 1,090,057 3,672 639,224 (635,552)
12 Netherlands,The 972,644 12,852 7,333 5,519
13 Turkey 792,838 13,572 11,569 2,003
14 Korea 789,100 6,897 7,409 (512)
15 India 533,839 8,635 8,098 537
16 Brazil 400,917 8,800 3,927 4,873
17 Denmark 381,454 2,482 1,130 1,352
18 Russia 372,843 5,035 4,236 799
19 Sweden 311,961 1,970 1,507 463
20 Poland 279,005 3,171 3,689 (518)
21 Norway 270,079 1,599 1,164 435
22 Switzerland 246,178 1,532 1,148 384
23 Austria 208,335 755 603 152
24 Cayman Islands 178,386 151 210 (59)
25 Belgium 165,841 1,139 687 452
26 Mexico 159,736 2,202 1,539 663
27 New Zealand 156,173 1,733 4,557 (2,824)
28 Bahrain 153,038 24 1,831 (1,807)
29 Ireland 145,672 1,051 756 295
30 Argentina 143,074 2,037 1,184 853
31 Bulgaria 143,030 1,239 1,038 201
32 Czech Republic 130,864 1,482 756 726
33 Indonesia 128,641 2,853 1,862 991
34 Thailand 125,867 1,250 1,010 240
35 Finland 121,839 733 647 86
36 Singapore 114,303 1,646 1,224 422
37 Virgin Islands (British) 108,230 63 39 24
38 Malaysia 103,356 1,522 1,486 36
39 Iran 95,804 1,682 1,399 283
40 Ukraine 93,377 1,286 1,294 (8)
41 Slovakia 85,134 1,577 648 929
42 Portugal 81,813 1,010 742 268
43 Israel 81,749 965 1,146 (181)
44 South Africa 75,216 677 389 288
45 Vietnam 62,025 1,534 1,183 351
46 Vatican City State (Holy See) 57,959 640 420 220
47 Luxembourg 55,474 984 627 357
48 Taiwan 53,903 540 701 (161)
49 Hungary 53,056 682 528 154
50 Romania 48,625 566 608 (42)
51


本网站提供的信息均来源于网络,仅供参考,不代表本站观点!转载此文仅为传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,如需转载请与原作者联系。如有侵权,请联系0591-83886280删除。

返回列表形式
上一条:部份成交价格在1万美金以上的.org域名
下一条:截止2009年4月份各国域名注册数据结果公布(二)
书香旧版 | 联系我们 | 付款方式 | 书香网络简介 | 域名价格 | 虚拟主机空间价格 | 会员中心 | FAQ | 香港域名 | 台湾域名 | 本站导航 | 论坛 | 设为首页 | 加入收藏 | top↑
版权所有:福州书香网络科技有限公司(http://www.shuxiang.org) © 2005-2024 All Rights Reserved.政府网站 .mobi手机域名
电话:0591-87794617 87794618 83886280  传真:0591-28350900
QQ咨询: 865915566 865916677 865917788 865918899
网址:http://www.shuxiang.org  WAP网站:shuxiang.mobi  邮箱:2008@shuxiang.org
闽公网安备 35010302000210号 ICP备案号:闽ICP备06016091号-8 书香WAP网站.mobi域名注册福州.mobi域名mobi查询FLASHFXP
网络由中国电信、网通提供带宽支持(服务器主机位于福州、厦门、泉州、广州,2.5G高速带宽接入;海外主机位于香港、美国)
福州网络公司,福州域名注册,福州网页设计,福州企业邮局,福州网站推广,工作室,企业
福州网络公司
福州虚拟主机,福州网站空间,福州网站建设,福州网页制作,福州数据库,企业个人建站